Governador do Ceará: resultado das eleições 2026
Elmano de Freitas (PT) venceu a eleição para o governo do Ceará no 1º turno, com 53,19% dos votos válidos.
Elmano de FreitasPT 13 Eleito53,19%2.875.573 votos
Ciro GomesPSDB 4546,22%2.498.891 votos
Resultado final: 23.765 de 23.765 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 04/10/2026, às 23h10 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Elmano de Freitas | PT | 2.875.573 | 53,19% | Eleito |
| Ciro Gomes | PSDB | 2.498.891 | 46,22% | Não eleito |
| Delegado Huggo | MISSÃO | 17.219 | 0,32% | Não eleito |
| Vera Lúcia | NOVO | 5.701 | 0,11% | Não eleito |
| Serley Leal | UP | 4.344 | 0,08% | Não eleito |
| Zé Batista | PSTU | 2.161 | 0,04% | Não eleito |
| Danilo Soares | DEMOCRATA | 1.743 | 0,03% | Não eleito |
| Ieri Braga | PCO | 463 | 0,01% | Não eleito |
| Eleitorado | 6.991.044 |
|---|---|
| Comparecimento | 5.905.522 (84,47%) |
| Abstenção | 1.085.522 |
| Votos válidos | 5.406.095 |
| Brancos | 170.316 |
| Nulos | 329.111 |
Mais resultados
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.