Governadores: resultado das eleições 2026
45,16%53.879.538 votos53,9 mi
47,03%56.104.503 votos56,1 miNo 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Brasil, com 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos), 1,87 ponto percentual à frente de Lula (PT), que teve 45,16%.
Como nenhum candidato teve mais da metade dos votos válidos, Flávio Bolsonaro e Lula disputam o 2º turno em 25 de outubro de 2026.
Escritor Augusto CuryAVANTE 702,89%
Renan SantosMISSÃO 142,24%
Ronaldo CaiadoPSD 552,18%Mais 7 candidaturas somam 0,49%. Ver todos
Mapa: o partido do governador eleito em cada estado
Carregando o mapa…
Governadores
Governadores
Os 7 estados com 2º turno aparecem primeiro. Toque num estado para vê-lo no mapa.
Governadores eleitos e estados com 2º turno
Resultado da eleição para governador nos 26 estados e no Distrito Federal, com os dados oficiais do TSE.
Estados com 2º turno
7 estados têm 2º turno para governador em 25 de outubro de 2026: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins.
| Estado | Mais votado no 1º turno | Segundo mais votado | |
|---|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis (PP) 49,76% | Alan Rick (REPUBLICANOS) 32,27% | |
| Amazonas | Omar Aziz (PSD) 40,63% | Professora Maria do Carmo (PL) 24,49% | |
| Distrito Federal | Celina Leão (PP) 49,93% | Leandro Grass (PT) 34,47% | Há votos sub judice |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS) 49,65% | Ricardo Ferraço (MDB) 34,06% | |
| Rio de Janeiro | Douglas Ruas (PL) 49,27% | Eduardo Paes (PSD) 42,76% | Há votos sub judice |
| Rio Grande do Norte | Allyson (UNIÃO) 36,94% | Cadu de Lula (PT) 36,16% | Há votos sub judice |
| Tocantins | Professora Dorinha (UNIÃO) 45,52% | Vicentinho Júnior (PSDB) 43,94% |
Estados com resultado no 1º turno
| Estado | Mais votado | Segundo mais votado | |
|---|---|---|---|
| Alagoas | JHC (PSDB) 52,20% | Renan Filho (MDB) 47,37% | |
| Amapá | Dr. Furlan (PSD) 62,75% | Clécio (UNIÃO) 36,97% | |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues (PT) 55,80% | ACM Neto (UNIÃO) 43,72% | |
| Ceará | Elmano de Freitas (PT) 53,19% | Ciro Gomes (PSDB) 46,22% | |
| Goiás | Daniel Vilela (MDB) 59,17% | Wilder Morais (PL) 21,96% | |
| Maranhão | Eduardo Braide (PSD) 54,02% | Orleans Brandão (MDB) 34,76% | Há votos sub judice |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta (REPUBLICANOS) 60,77% | Wellington Fagundes (PL) 23,19% | |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel (PP) 67,07% | Fábio Trad (PT) 23,68% | |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) 55,40% | Patrus Ananias (PT) 26,34% | Há votos sub judice |
| Pará | Dr. Daniel (PODE) 51,36% | Hana Ghassan (MDB) 46,53% | Há votos sub judice |
| Paraíba | Lucas Ribeiro (PP) 64,30% | Efraim Filho (PL) 24,18% | |
| Paraná | Sergio Moro (PL) 50,10% | Sandro Alex (PSD) 25,37% | Há votos sub judice |
| Pernambuco | Raquel Lyra (PSD) 53,27% | João Campos (PSB) 44,82% | |
| Piauí | Rafael Fonteles (PT) 70,90% | Joel Rodrigues (PP) 27,54% | Há votos sub judice |
| Rio Grande do Sul | Zucco (PL) 58,05% | Juliana Brizola (PDT) 31,65% | Há votos sub judice |
| Rondônia | Marcos Rogério (PL) 56,86% | Adailton Furia (PSD) 20,06% | |
| Roraima | Arthur Henrique (PL) 69,13% | Soldado Sampaio (REPUBLICANOS) 29,25% | Há votos sub judice |
| Santa Catarina | Jorginho Mello (PL) 68,98% | Gelson Merísio (PSB) 15,66% | |
| São Paulo | Tarcísio (REPUBLICANOS) 62,65% | Fernando Haddad (PT) 36,42% | |
| Sergipe | Fábio (PSD) 59,27% | Valmir de Francisquinho (REPUBLICANOS) 37,48% | Há votos sub judice |
Veja também: 2º turno, presidente e Senado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.
Presidente
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Brasil, com 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos), 1,87 ponto percentual à frente de Lula (PT), que teve 45,16%.
Presidente, 1º turno: todos os candidatos
Resultado final: 499.248 de 499.248 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 56.104.503 | 47,03% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 53.879.538 | 45,16% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 2.605.148 | 2,18% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 326.488 | 0,27% | Não eleito |
| Samara | UP | 122.911 | 0,10% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 43.103 | 0,04% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 40.043 | 0,03% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 22.693 | 0,02% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 15.024 | 0,01% | Não eleito |
Comparação com 2022
Em 2022, Lula (PT) foi o mais votado no 1º turno, com 48,43%; em 2026, o mais votado é Flávio Bolsonaro (PL), com 47,03%.
O comparecimento no Brasil foi de 78,92% do eleitorado, contra 79,05% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 158.745.502 |
|---|---|
| Comparecimento | 125.275.835 (78,92%) |
| Abstenção | 33.469.244 |
| Votos válidos | 119.300.788 |
| Brancos | 2.300.798 |
| Nulos | 3.674.249 |
Mais resultados
- 2º turno: presidente e governadores
- Presidente: resultado nacional e por estado
- Governadores: resultado nos 26 estados e no Distrito Federal
- Senado: senadores eleitos por estado
- Deputados federais: os 513 eleitos, por estado e por partido
- Voto no exterior, por país
Resultado por estado
Cada estado tem o resultado para presidente, governador e senado, e a lista de todos os seus municípios.
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.