Senado: resultado das eleições 2026
45,16%53.879.538 votos53,9 mi
47,03%56.104.503 votos56,1 miNo 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Brasil, com 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos), 1,87 ponto percentual à frente de Lula (PT), que teve 45,16%.
Como nenhum candidato teve mais da metade dos votos válidos, Flávio Bolsonaro e Lula disputam o 2º turno em 25 de outubro de 2026.
Escritor Augusto CuryAVANTE 702,89%
Renan SantosMISSÃO 142,24%
Ronaldo CaiadoPSD 552,18%Mais 7 candidaturas somam 0,49%. Ver todos
Mapa: os partidos dos senadores eleitos em cada estado
Carregando o mapa…
Senado
54 vagas
Cada ponto é um senador eleito em 2026, dois por estado.
Por estado
Senadores eleitos em cada estado
Em 2026 cada estado e o Distrito Federal elegeram 2 senadores, e cada eleitor votou em 2 candidatos. A eleição para o Senado é decidida em um só turno.
| Estado | Mais votado | Segundo mais votado | |
|---|---|---|---|
| Acre | Marcio Bittar (PL) 25,59% | Mara Rocha (REPUBLICANOS) 17,95% | Há votos sub judice |
| Alagoas | Arthur Lira (PP) 28,87% | Marina JHC (PSDB) 28,20% | |
| Amapá | Rayssa Furlan (PODE) 29,98% | Lucas Barreto (PSD) 24,22% | |
| Amazonas | Eduardo Braga (MDB) 32,29% | Plínio Valério (PSDB) 24,70% | |
| Bahia | Rui Costa (PT) 30,07% | Jaques Wagner (PT) 27,65% | |
| Ceará | Cid Gomes (PSB) 31,22% | Luizianne (REDE) 29,05% | Há votos sub judice |
| Distrito Federal | Michelle Bolsonaro (PL) 29,05% | Bia Kicis (PL) 27,44% | Há votos sub judice |
| Espírito Santo | Renato Casagrande (PSB) 24,70% | Evair de Melo (REPUBLICANOS) 24,39% | |
| Goiás | Gustavo Gayer (PL) 24,53% | Gracinha Caiado (UNIÃO) 21,83% | |
| Maranhão | Fufuca (PP) 21,43% | Lahesio Bonfim (NOVO) 20,61% | Há votos sub judice |
| Mato Grosso | Mauro Mendes (UNIÃO) 33,21% | Zé Medeiros (PL) 27,35% | |
| Mato Grosso do Sul | Reinaldo Azambuja (PL) 34,64% | Capitão Contar (PL) 32,82% | |
| Minas Gerais | Domingos Sávio (PL) 24,21% | Marília Campos (PT) 19,44% | Há votos sub judice |
| Pará | Helder (MDB) 26,10% | Chicão (UNIÃO) 22,45% | Há votos sub judice |
| Paraíba | João Azevêdo (PSB) 32,50% | Veneziano (MDB) 22,76% | |
| Paraná | Filipe Barros (PL) 27,25% | Deltan Dallagnol (NOVO) 25,14% | Há votos sub judice |
| Pernambuco | Humberto Costa (PT) 27,19% | Marília Arraes (PDT) 24,97% | Há votos sub judice |
| Piauí | Marcelo Castro (MDB) 35,67% | Júlio Cesar o Julim do Lula (PSD) 26,98% | Há votos sub judice |
| Rio de Janeiro | Carlos Portinho (PL) 26,77% | Carlos Jordy (PL) 24,56% | Há votos sub judice |
| Rio Grande do Norte | Styvenson Valentim (PODE) 29,25% | Samanda de Lula (PT) 17,63% | |
| Rio Grande do Sul | Sanderson (PL) 30,11% | Marcel van Hattem (NOVO) 30,08% | Há votos sub judice |
| Rondônia | Dr. Fernando Máximo (PL) 31,97% | Bruno Scheid (PL) 26,56% | Há votos sub judice |
| Roraima | Nicoletti (PL) 22,68% | Teresa Surita (MDB) 19,24% | Há votos sub judice |
| Santa Catarina | Carol de Toni (PL) 33,46% | Carlos Bolsonaro (PL) 25,35% | Há votos sub judice |
| São Paulo | Guilherme Derrite (PP) 30,59% | André do Prado (PL) 29,28% | Há votos sub judice |
| Sergipe | Rogério Carvalho (PT) 21,91% | Delegado Alessandro (MDB) 17,13% | Há votos sub judice |
| Tocantins | Eduardo Gomes (PL) 27,22% | Alexandre Guimarães (MDB) 19,16% | Há votos sub judice |
A página de cada estado traz todos os candidatos ao Senado. Veja também: presidente e governadores.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.
Presidente
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Brasil, com 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos), 1,87 ponto percentual à frente de Lula (PT), que teve 45,16%.
Todos os candidatos a presidente
Resultado final: 499.248 de 499.248 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 56.104.503 | 47,03% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 53.879.538 | 45,16% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 2.605.148 | 2,18% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 326.488 | 0,27% | Não eleito |
| Samara | UP | 122.911 | 0,10% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 43.103 | 0,04% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 40.043 | 0,03% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 22.693 | 0,02% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 15.024 | 0,01% | Não eleito |
Comparação com 2022
Em 2022, Lula (PT) foi o mais votado no 1º turno, com 48,43%; em 2026, o mais votado é Flávio Bolsonaro (PL), com 47,03%.
O comparecimento no Brasil foi de 78,92% do eleitorado, contra 79,05% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 158.745.502 |
|---|---|
| Comparecimento | 125.275.835 (78,92%) |
| Abstenção | 33.469.244 |
| Votos válidos | 119.300.788 |
| Brancos | 2.300.798 |
| Nulos | 3.674.249 |
Mais resultados
- 2º turno: presidente e governadores
- Presidente: resultado nacional e por estado
- Governadores: resultado nos 26 estados e no Distrito Federal
- Senado: senadores eleitos por estado
- Deputados federais: os 513 eleitos, por estado e por partido
- Voto no exterior, por país
Resultado por estado
Cada estado tem o resultado para presidente, governador e senado, e a lista de todos os seus municípios.
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.