Resultado da eleição 2026 na Argentina
Voto dos eleitores brasileiros na Argentina, que votam só para presidente, em 5 cidades: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú, Paso Los Libres.
No 1º turno de 2026, Lula (PT) foi o mais votado na Argentina, com 64,44% dos votos válidos (3.747 votos), 35,53 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 28,91%.
Resultado final: 20 de 20 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.747 | 64,44% | Vai ao 2º turno |
| Flávio Bolsonaro | PL | 1.681 | 28,91% | Vai ao 2º turno |
| Renan Santos | MISSÃO | 138 | 2,37% | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 124 | 2,13% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 62 | 1,07% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 28 | 0,48% | Não eleito |
| Samara | UP | 11 | 0,19% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 9 | 0,15% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 5 | 0,09% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 5 | 0,09% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 4 | 0,07% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 1 | 0,02% | Não eleito |
Comparação com 2022
Lula (PT) também tinha sido o mais votado na Argentina no 1º turno de 2022, com 63,54%; em 2026, teve 64,44%.
O comparecimento na Argentina foi de 45,79% do eleitorado, contra 58,69% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 13.004 |
|---|---|
| Comparecimento | 5.954 (45,79%) |
| Abstenção | 7.050 |
| Votos válidos | 5.815 |
| Brancos | 81 |
| Nulos | 58 |
Resultado em cada cidade na Argentina
| Cidade | Lula | % | Flávio Bolsonaro | % | Compareceram | Seções totalizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 3.507 | 66,06% | 1.449 | 27,29% | 5.435 | 15 de 15 |
| Córdoba | 182 | 49,59% | 159 | 43,32% | 376 | 2 de 2 |
| Mendoza | 49 | 43,75% | 55 | 49,11% | 116 | 1 de 1 |
| Puerto Iguazú | 7 | 31,82% | 15 | 68,18% | 22 | 1 de 1 |
| Paso Los Libres | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | 5 | 1 de 1 |
Cidades mais apertadas na Argentina
Cidades com pelo menos 1.000 votos válidos, da menor para a maior diferença em pontos percentuais entre os dois primeiros.
- Buenos Aires: Lula na frente por 38,77 pontos percentuais (2.058 votos)
Mais resultados
O país de cada cidade de votação foi atribuído pelo Placar da Nação; o TSE informa apenas a cidade. Uma cidade pode reunir eleitores de outras cidades do mesmo país.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.