Resultado da eleição 2026 no Japão
Voto dos eleitores brasileiros no Japão, que votam só para presidente, em 3 cidades: Nagóia, Tóquio, Hamamatsu.
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Japão, com 71,76% dos votos válidos (24.601 votos), 56,49 pontos percentuais à frente de Lula (PT), que teve 15,27%.
Resultado final: 119 de 119 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 24.601 | 71,76% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 5.234 | 15,27% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 1.501 | 4,38% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 1.197 | 3,49% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 595 | 1,74% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 368 | 1,07% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 307 | 0,90% | Não eleito |
| Samara | UP | 164 | 0,48% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 136 | 0,40% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 91 | 0,27% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 54 | 0,16% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 33 | 0,10% | Não eleito |
Comparação com 2022
No 1º turno de 2022, o mais votado no Japão foi Jair Bolsonaro (PL), com 72,21%; em 2026, foi Flávio Bolsonaro (PL), com 71,76%.
O comparecimento no Japão foi de 41,48% do eleitorado, contra 44,58% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 88.293 |
|---|---|
| Comparecimento | 36.627 (41,48%) |
| Abstenção | 51.666 |
| Votos válidos | 34.281 |
| Brancos | 1.441 |
| Nulos | 905 |
Resultado em cada cidade no Japão
| Cidade | Lula | % | Flávio Bolsonaro | % | Compareceram | Seções totalizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagóia | 2.022 | 13,12% | 11.480 | 74,52% | 16.317 | 58 de 58 |
| Tóquio | 2.328 | 18,77% | 8.423 | 67,93% | 13.392 | 43 de 43 |
| Hamamatsu | 884 | 13,65% | 4.698 | 72,56% | 6.918 | 18 de 18 |
Cidades mais apertadas no Japão
Cidades com pelo menos 1.000 votos válidos, da menor para a maior diferença em pontos percentuais entre os dois primeiros.
- Tóquio: Flávio Bolsonaro na frente por 49,16 pontos percentuais (6.095 votos)
- Hamamatsu: Flávio Bolsonaro na frente por 58,91 pontos percentuais (3.814 votos)
- Nagóia: Flávio Bolsonaro na frente por 61,40 pontos percentuais (9.458 votos)
Mais resultados
O país de cada cidade de votação foi atribuído pelo Placar da Nação; o TSE informa apenas a cidade. Uma cidade pode reunir eleitores de outras cidades do mesmo país.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.