Resultado das eleições 2026 em Caracol (MS)
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Caracol, com 61,86% dos votos válidos (2.214 votos), 27,19 pontos percentuais à frente de Lula (PT), que teve 34,67%.
LulaPT 1334,67%1.241 votos
Flávio BolsonaroPL 2261,86%2.214 votos
Resultado final: 22 de 22 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 2.214 | 61,86% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 1.241 | 34,67% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 61 | 1,70% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 31 | 0,87% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 24 | 0,67% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 3 | 0,08% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 3 | 0,08% | Não eleito |
| Samara | UP | 1 | 0,03% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 1 | 0,03% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0 | 0,00% | Não eleito |
Comparação com 2022
No 1º turno de 2022, o mais votado em Caracol foi Jair Bolsonaro (PL), com 51,20%; em 2026, foi Flávio Bolsonaro (PL), com 61,86%.
O comparecimento em Caracol foi de 76,98% do eleitorado, contra 77,39% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 4.723 |
|---|---|
| Comparecimento | 3.636 (76,98%) |
| Abstenção | 1.087 |
| Votos válidos | 3.579 |
| Brancos | 16 |
| Nulos | 41 |
Caracol no mapa de Mato Grosso do Sul
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado de Mato Grosso do Sul, com os demais municípios
- Governador de Mato Grosso do Sul
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.