Resultado das eleições 2026 em Deodápolis (MS)
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Deodápolis, com 55,96% dos votos válidos (4.411 votos), 17,29 pontos percentuais à frente de Lula (PT), que teve 38,67%.
LulaPT 1338,67%3.048 votos
Flávio BolsonaroPL 2255,96%4.411 votos
Resultado final: 42 de 42 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 4.411 | 55,96% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 3.048 | 38,67% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 209 | 2,65% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 108 | 1,37% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 86 | 1,09% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 10 | 0,13% | Não eleito |
| Samara | UP | 3 | 0,04% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 2 | 0,03% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 2 | 0,03% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 1 | 0,01% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 1 | 0,01% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 1 | 0,01% | Não eleito |
Comparação com 2022
No 1º turno de 2022, o mais votado em Deodápolis foi Jair Bolsonaro (PL), com 49,06%; em 2026, foi Flávio Bolsonaro (PL), com 55,96%.
O comparecimento em Deodápolis foi de 76,34% do eleitorado, contra 78,02% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 10.690 |
|---|---|
| Comparecimento | 8.161 (76,34%) |
| Abstenção | 2.529 |
| Votos válidos | 7.882 |
| Brancos | 112 |
| Nulos | 167 |
Deodápolis no mapa de Mato Grosso do Sul
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado de Mato Grosso do Sul, com os demais municípios
- Governador de Mato Grosso do Sul
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.