Resultado das eleições 2026 em Assunção (PB)
No 1º turno de 2026, Lula (PT) foi o mais votado em Assunção, com 68,01% dos votos válidos (2.137 votos), 39,75 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 28,26%.
LulaPT 1368,01%2.137 votos
Flávio BolsonaroPL 2228,26%888 votos
Resultado final: 14 de 14 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.137 | 68,01% | Vai ao 2º turno |
| Flávio Bolsonaro | PL | 888 | 28,26% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 66 | 2,10% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 25 | 0,80% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 18 | 0,57% | Não eleito |
| Samara | UP | 2 | 0,06% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 2 | 0,06% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 1 | 0,03% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 1 | 0,03% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 1 | 0,03% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 1 | 0,03% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 0 | 0,00% | Não eleito |
Comparação com 2022
Lula (PT) também tinha sido o mais votado em Assunção no 1º turno de 2022, com 75,69%; em 2026, teve 68,01%.
O comparecimento em Assunção foi de 79,55% do eleitorado, contra 80,11% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 4.201 |
|---|---|
| Comparecimento | 3.342 (79,55%) |
| Abstenção | 859 |
| Votos válidos | 3.142 |
| Brancos | 51 |
| Nulos | 149 |
Assunção no mapa da Paraíba
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado da Paraíba, com os demais municípios
- Governador da Paraíba
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.