Resultado das eleições 2026 em João Pessoa (PB)
No 1º turno de 2026, Lula (PT) foi o mais votado em João Pessoa, com 46,50% dos votos válidos (219.023 votos), 0,83 ponto percentual à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 45,67%.
LulaPT 1346,50%219.023 votos
Flávio BolsonaroPL 2245,67%215.086 votos
Resultado final: 1.714 de 1.714 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 219.023 | 46,50% | Vai ao 2º turno |
| Flávio Bolsonaro | PL | 215.086 | 45,67% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 17.814 | 3,78% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 11.025 | 2,34% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 6.042 | 1,28% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 725 | 0,15% | Não eleito |
| Samara | UP | 661 | 0,14% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 206 | 0,04% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 202 | 0,04% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 83 | 0,02% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 57 | 0,01% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 46 | 0,01% | Não eleito |
Comparação com 2022
Lula (PT) também tinha sido o mais votado em João Pessoa no 1º turno de 2022, com 47,38%; em 2026, teve 46,50%.
O comparecimento em João Pessoa foi de 83,89% do eleitorado, contra 84,95% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 591.750 |
|---|---|
| Comparecimento | 496.403 (83,89%) |
| Abstenção | 95.347 |
| Votos válidos | 470.970 |
| Brancos | 9.441 |
| Nulos | 15.992 |
João Pessoa no mapa da Paraíba
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado da Paraíba, com os demais municípios
- Governador da Paraíba
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.