Resultado das eleições 2026 em Passagem (PB)
No 1º turno de 2026, Lula (PT) foi o mais votado em Passagem, com 68,21% dos votos válidos (1.485 votos), 40,47 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 27,74%.
LulaPT 1368,21%1.485 votos
Flávio BolsonaroPL 2227,74%604 votos
Resultado final: 10 de 10 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.485 | 68,21% | Vai ao 2º turno |
| Flávio Bolsonaro | PL | 604 | 27,74% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 51 | 2,34% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 27 | 1,24% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 10 | 0,46% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Samara | UP | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 0 | 0,00% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0 | 0,00% | Não eleito |
Comparação com 2022
Lula (PT) também tinha sido o mais votado em Passagem no 1º turno de 2022, com 75,83%; em 2026, teve 68,21%.
O comparecimento em Passagem foi de 80,18% do eleitorado, contra 78,58% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 2.846 |
|---|---|
| Comparecimento | 2.282 (80,18%) |
| Abstenção | 564 |
| Votos válidos | 2.177 |
| Brancos | 24 |
| Nulos | 81 |
Passagem no mapa da Paraíba
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado da Paraíba, com os demais municípios
- Governador da Paraíba
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.