Resultado das eleições 2026 em Carapebus (RJ)
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Carapebus, com 57,83% dos votos válidos (6.124 votos), 21,04 pontos percentuais à frente de Lula (PT), que teve 36,79%.
LulaPT 1336,79%3.896 votos
Flávio BolsonaroPL 2257,83%6.124 votos
Resultado final: 42 de 42 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 6.124 | 57,83% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 3.896 | 36,79% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 251 | 2,37% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 159 | 1,50% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 141 | 1,33% | Não eleito |
| Samara | UP | 8 | 0,08% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 3 | 0,03% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 3 | 0,03% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 2 | 0,02% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 1 | 0,01% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 1 | 0,01% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0 | 0,00% | Não eleito |
Comparação com 2022
No 1º turno de 2022, o mais votado em Carapebus foi Jair Bolsonaro (PL), com 52,66%; em 2026, foi Flávio Bolsonaro (PL), com 57,83%.
O comparecimento em Carapebus foi de 81,47% do eleitorado, contra 78,51% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 13.468 |
|---|---|
| Comparecimento | 10.972 (81,47%) |
| Abstenção | 2.496 |
| Votos válidos | 10.589 |
| Brancos | 171 |
| Nulos | 212 |
Carapebus no mapa do Rio de Janeiro
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado do Rio de Janeiro, com os demais municípios
- Governador do Rio de Janeiro
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.