Resultado das eleições 2026 em Natividade (RJ)
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Natividade, com 50,43% dos votos válidos (4.648 votos), 8,59 pontos percentuais à frente de Lula (PT), que teve 41,84%.
LulaPT 1341,84%3.856 votos
Flávio BolsonaroPL 2250,43%4.648 votos
Resultado final: 43 de 43 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 4.648 | 50,43% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 3.856 | 41,84% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 258 | 2,80% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 226 | 2,45% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 194 | 2,10% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 12 | 0,13% | Não eleito |
| Samara | UP | 11 | 0,12% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 5 | 0,05% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 4 | 0,04% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 1 | 0,01% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 1 | 0,01% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 1 | 0,01% | Não eleito |
Comparação com 2022
No 1º turno de 2022, o mais votado em Natividade foi Jair Bolsonaro (PL), com 47,47%; em 2026, foi Flávio Bolsonaro (PL), com 50,43%.
O comparecimento em Natividade foi de 77,97% do eleitorado, contra 77,55% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 12.453 |
|---|---|
| Comparecimento | 9.709 (77,97%) |
| Abstenção | 2.744 |
| Votos válidos | 9.217 |
| Brancos | 169 |
| Nulos | 323 |
Natividade no mapa do Rio de Janeiro
Carregando o mapa…
Mais resultados
- Eleições 2026 em todo o estado do Rio de Janeiro, com os demais municípios
- Governador do Rio de Janeiro
- Presidente: resultado nacional e por estado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.