Eleições 2026 no Amazonas
Presidente no Amazonas
No 1º turno de 2026, Lula (PT) foi o mais votado no Amazonas, com 48,23% dos votos válidos (1.046.996 votos), 3,23 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 45,00%.
Resultado final: 8.157 de 8.157 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.046.996 | 48,23% | Vai ao 2º turno |
| Flávio Bolsonaro | PL | 976.764 | 45,00% | Vai ao 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 77.531 | 3,57% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 35.411 | 1,63% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 28.310 | 1,30% | Não eleito |
| Samara | UP | 1.867 | 0,09% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 1.781 | 0,08% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 929 | 0,04% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 457 | 0,02% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 291 | 0,01% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 265 | 0,01% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 161 | 0,01% | Não eleito |
Comparação com 2022
Lula (PT) também tinha sido o mais votado no Amazonas no 1º turno de 2022, com 49,58%; em 2026, teve 48,23%.
O comparecimento no Amazonas foi de 79,84% do eleitorado, contra 79,86% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 2.798.611 |
|---|---|
| Comparecimento | 2.234.549 (79,84%) |
| Abstenção | 564.062 |
| Votos válidos | 2.170.763 |
| Brancos | 24.402 |
| Nulos | 39.384 |
Mapa: quem lidera em cada município do Amazonas
Carregando o mapa…
Governador do Amazonas
Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o 2º turno para o governo do Amazonas em 25 de outubro de 2026.
Resultado final: 8.157 de 8.157 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 04h59 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Omar Aziz | PSD | 841.846 | 40,63% | Vai ao 2º turno |
| Professora Maria do Carmo | PL | 507.335 | 24,49% | Vai ao 2º turno |
| Roberto Cidade | UNIÃO | 453.896 | 21,91% | Não eleito |
| David Almeida | AVANTE | 218.490 | 10,54% | Não eleito |
| Cabo Daciolo | MOBILIZA | 36.176 | 1,75% | Não eleito |
| Isael Munduruku | REDE | 11.459 | 0,55% | Não eleito |
| Gilberto Vasconcelos | PSTU | 2.783 | 0,13% | Não eleito |
Página da eleição para governador do Amazonas
Senado no Amazonas
Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) conquistaram as 2 vagas do Amazonas no Senado.
Resultado final: 8.157 de 8.157 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 04h59 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Braga | MDB | 1.240.471 | 32,29% | Eleito |
| Plínio Valério | PSDB | 948.793 | 24,70% | Eleito |
| Capitão Alberto Neto | PL | 909.155 | 23,66% | Não eleito |
| Wilson Lima | UNIÃO | 456.854 | 11,89% | Não eleito |
| Professora Evany | PSOL | 220.880 | 5,75% | Não eleito |
| Xuxa do Amazonas | MOBILIZA | 46.757 | 1,22% | Não eleito |
| Dailson Corrêa | DC | 13.913 | 0,36% | Não eleito |
| Evandro de Oliveira | PSTU | 5.022 | 0,13% | Não eleito |
Resultado em cada município do Amazonas
Amazonas tem 62 municípios. Cada um tem uma página com o resultado para presidente e a comparação com 2022.
- Alvarães
- Amaturá
- Anamã
- Anori
- Apuí
- Atalaia do Norte
- Autazes
- Barcelos
- Barreirinha
- Benjamin Constant
- Beruri
- Boa Vista do Ramos
- Boca do Acre
- Borba
- Caapiranga
- Canutama
- Carauari
- Careiro
- Careiro da Várzea
- Coari
- Codajás
- Eirunepé
- Envira
- Fonte Boa
- Guajará
- Humaitá
- Ipixuna
- Iranduba
- Itacoatiara
- Itamarati
- Itapiranga
- Japurá
- Juruá
- Jutaí
- Lábrea
- Manacapuru
- Manaquiri
- Manaus
- Manicoré
- Maraã
- Maués
- Nhamundá
- Nova Olinda do Norte
- Novo Airão
- Novo Aripuanã
- Parintins
- Pauini
- Presidente Figueiredo
- Rio Preto da Eva
- Santa Isabel do Rio Negro
- Santo Antônio do Içá
- São Gabriel da Cachoeira
- São Paulo de Olivença
- São Sebastião do Uatumã
- Silves
- Tabatinga
- Tapauá
- Tefé
- Tonantins
- Uarini
- Urucará
- Urucurituba
Veja também: presidente em todos os estados, governadores e Senado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.