Eleições 2026 no Distrito Federal
Brasília é o único município do Distrito Federal, por isso esta página é também a do resultado em Brasília.
Presidente no Distrito Federal
No 1º turno de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no Distrito Federal, com 51,31% dos votos válidos (909.616 votos), 13,20 pontos percentuais à frente de Lula (PT), que teve 38,11%.
Resultado final: 6.969 de 6.969 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 05/10/2026, às 12h51 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 909.616 | 51,31% | Vai ao 2º turno |
| Lula | PT | 675.627 | 38,11% | Vai ao 2º turno |
| Ronaldo Caiado | PSD | 85.076 | 4,80% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 46.714 | 2,64% | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 45.979 | 2,59% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 4.915 | 0,28% | Não eleito |
| Samara | UP | 2.297 | 0,13% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 828 | 0,05% | Não eleito |
| Clariana Barão | DC | 716 | 0,04% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 382 | 0,02% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 334 | 0,02% | Não eleito |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 324 | 0,02% | Não eleito |
Comparação com 2022
No 1º turno de 2022, o mais votado no Distrito Federal foi Jair Bolsonaro (PL), com 51,65%; em 2026, foi Flávio Bolsonaro (PL), com 51,31%.
O comparecimento no Distrito Federal foi de 81,10% do eleitorado, contra 82,46% no 1º turno de 2022.
| Eleitorado | 2.258.320 |
|---|---|
| Comparecimento | 1.831.396 (81,10%) |
| Abstenção | 426.924 |
| Votos válidos | 1.772.808 |
| Brancos | 25.362 |
| Nulos | 33.226 |
Mapa: quem lidera em cada município do Distrito Federal
Carregando o mapa…
Governador do Distrito Federal
Resultado final: 6.969 de 6.969 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 04/10/2026, às 20h22 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Celina Leão | PP | 825.530 | 49,93% | Vai ao 2º turno |
| Leandro Grass | PT | 569.930 | 34,47% | Vai ao 2º turno |
| Paula Belmonte | PSDB | 140.765 | 8,51% | Não eleito |
| Kiko Caputo | NOVO | 72.148 | 4,36% | Não eleito |
| Cappelli | PSB | 36.828 | 2,23% | Não eleito |
| Professora Samara Mineiro | UP | 3.958 | 0,24% | Não eleito |
| Professor Robson | PSTU | 1.640 | 0,10% | Não eleito |
| Expedito Mendonça | PCO | 595 | 0,04% | Não eleito |
Votos anulados ou sub judice. Elisson (AGIR): 1.172 votos, na situação "Anulado sub judice"; Rico Pinheiro (PRTB): 671 votos, na situação "Anulado sub judice". Esses votos não são contados para o candidato, mas seguem no cálculo dos percentuais do TSE enquanto a candidatura não é julgada em definitivo. O resultado pode mudar com a decisão da Justiça Eleitoral.
Página da eleição para governador do Distrito Federal
Senado no Distrito Federal
Resultado final: 6.969 de 6.969 seções totalizadas. Última totalização no TSE: 04/10/2026, às 20h22 (horário de Brasília).
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Bolsonaro | PL | 938.496 | 29,05% | Eleito |
| Bia Kicis | PL | 886.616 | 27,44% | Eleito |
| Leila do Vôlei | PDT | 686.340 | 21,25% | Não eleito |
| Erika Kokay | PT | 610.950 | 18,91% | Não eleito |
| Sebastião Coelho | NOVO | 67.396 | 2,09% | Não eleito |
| Professor Guilherme Amorim | UP | 14.861 | 0,46% | Não eleito |
| Guto Felício dos Santos | PSDB | 9.534 | 0,30% | Não eleito |
| Marley | AVANTE | 6.522 | 0,20% | Não eleito |
| Zanata | PSTU | 3.572 | 0,11% | Não eleito |
| David Horn | PCO | 2.032 | 0,06% | Não eleito |
Votos anulados ou sub judice. Tiago (AGIR): 4.238 votos, na situação "Anulado sub judice". Esses votos não são contados para o candidato, mas seguem no cálculo dos percentuais do TSE enquanto a candidatura não é julgada em definitivo. O resultado pode mudar com a decisão da Justiça Eleitoral.
Veja também: presidente em todos os estados, governadores e Senado.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultados.tse.jus.br. Os percentuais são os oficiais.